<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>nefasto &#124; contra-corrente &#187; Design Gráfico</title>
	<link>http://www.nefasto.eu</link>
	<description>Site oficial do colectivo Nefasto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Dec 2010 17:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>As piores capas de 2010</title>
		<description><![CDATA[No ano passado, mais ou menos por esta altura, escrevi um post sobre os meus favoritos na música em 2009, ao qual mais tarde o Eduardo respondeu com os seus. Este ano até podemos fazer o mesmo, mas talvez mais tarde. Para já, acho que podíamos voltar a atenção para outro tipo de lista de [...]]]></description>
		<link>http://www.nefasto.eu/design/as-piores-capas-de-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reality Shows</title>
		<description><![CDATA[Só muito recentemente tomei consciência da vaga assombrosa de reality shows (ou reality contests) que tem invadido as televisões norte-americanas nos últimos anos, e cujo tema central revolve em torno do universo do design. Dei-me conta disso mesmo ao cruzar-me, acidentalmente, com um episódio de um desses programas, em que uma dezena de jovens aspirantes [...]]]></description>
		<link>http://www.nefasto.eu/design/reality-shows/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Puzzle Bobble e o alinhamento óptico</title>
		<description><![CDATA[Ocorreu-me, durante um reencontro com esse clássico de arcada da minha infância, que jogar Puzzle Bobble com regularidade é uma excelente prática para qualquer designer gráfico, por exercitar, ainda que de forma inconsciente, preciosas faculdades visuais ligadas ao alinhamento óptico. É pouco provável que algum dia venha a fazer parte do programa de uma cadeira [...]]]></description>
		<link>http://www.nefasto.eu/design/puzzle-bobble-e-o-alinhamento-optico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Design Top-down</title>
		<description><![CDATA[Há já algum tempo atrás falei aqui do fenómeno do trabalho especulativo. Na altura usei como exemplo o crowdSPRING, uma espécie de mercado de marcas, no qual se vendem logótipos anexados a nomes de empresas que não existem, mas que o comprador pode registar após a aquisição do referido logo. Não querendo insistir demasiado nisso, [...]]]></description>
		<link>http://www.nefasto.eu/design/design-top-down/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cayatte e o Centenário da República</title>
		<description><![CDATA[Mais que justo, parece-me necessário promover a leitura deste artigo de Mário Moura, acerca da mistura de indignação e incredulidade que o valor cobrado por Henrique Cayatte1 ao Estado pelo design da página Web e estacionário2 das comemorações do Centenário da República tem gerado. Presidente do Centro Português de Design &#8617; A bem da transparência, [...]]]></description>
		<link>http://www.nefasto.eu/design/cayatte-e-o-centenario-da-republica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O Bom, O Mau e O Designer</title>
		<description><![CDATA[Uma boa percentagem dos designers gráficos e/ou multimédia em actividade em Portugal já o terá sentido por diversas vezes, mas não deixa de ser uma amarga novidade o olhar, parte reprovação, parte pena, de quem em má hora pergunta: então e você, faz o quê? Não se sente com tanta intensidade no litoral, por certo, [...]]]></description>
		<link>http://www.nefasto.eu/design/o-bom-o-mau-e-o-designer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Design e Expectativa</title>
		<description><![CDATA[Quando, há um par de anos, o Continente decidiu repensar o desenho da sua gama de produtos, lembro-me de pensar que tinha sido um passo em falso. Na altura, falei disto com alguns colegas, e a opinião generalizada parecia ser a de que algumas das embalagens não tinham sido devidamente pensadas, particularmente ao nível cromático. [...]]]></description>
		<link>http://www.nefasto.eu/design/design-e-expectativa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Design, Sociedade e Educação</title>
		<description><![CDATA[Encontrar a definição exacta de design gráfico não é uma tarefa simples. Não por ser uma área particularmente difícil de delimitar, mas porque, durante largos anos, ninguém procurou fazê-lo com exactidão. Por vezes, nem mesmo o designer gráfico sabe ao certo qual a amplitude e a abrangência das suas competências. Barnard (2005, p. 10) confirma-o: [...]]]></description>
		<link>http://www.nefasto.eu/design/design-sociedade-e-educacao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Identidade (só mais esta)</title>
		<description><![CDATA[Apenas para que conste, este site oferece &#8220;logótipos para a web 2.0&#8243;. Grátis. Assim mesmo, sem contrapartidas, e com direito ao ficheiro original. De repente, isto já nem parece assim tão mau E o pior é que, quem quer que seja responsável pelo site, acredita sinceramente estar a ajudar alguém, como faz questão de deixar [...]]]></description>
		<link>http://www.nefasto.eu/design/identidade-so-mais-esta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IV Encontro Comunicação e Design Multimédia</title>
		<description><![CDATA[É já para a semana (26, 27 e 28 de Maio) a quarta edição do Encontro de Comunicação e Design Multimédia de Coimbra, organizado pelos alunos finalistas do curso homónimo da Escola Superior de Educação. A nefasto tem a sua quota parte na organização do evento, pelo que não podia deixar de sugerir uma visita. [...]]]></description>
		<link>http://www.nefasto.eu/programacao/iv-encontro-comunicacao-e-design-multimedia/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

